| Nama Sarana |
Kondisi Saat Ini |
Kebutuhan Alat |
|
Jumlah Alat
|
Jumlah Baik
|
Jumlah Rusak Sedang
|
Jumlah Rusak Berat
|
Jumlah Alat
|
+/-
|
| Ruang Guru | |
| 1 phase induction motor capacitor Start induction | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Pengeras suara | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| Ruang Praktek/ Bengkel/ Workshop | |
| 1 phase induction motor capacitor Start induction | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| 1 phase repulsion induction motor | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| AC DC TIG Welding machine | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| ACCU 12 V 40 AH | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| Actuator mekanis Hidraulik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Actuator mekanis pneumatik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Adjustable Wrech | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Air compressor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Air Pressure Regulator | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Aktuator Motor Servo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Alat kerja bangku | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | -16 |
| Alat keselamatan kerja | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -9 |
| Alat pelubang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Alat pemadam kebakaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Alat peraga motor belah 2 tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Alat peraga motor belah 4 tak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Alat-alat P3K (K3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Ampere meter AC/DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| Antena | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Armatur motor DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -2 |
| AVO meter | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -2 |
| Baju kerja | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | -40 |
| Bak Sampah | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Bangku kerja | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| Battery Charger | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Berbagai jenis tang | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | -4 |
| Berbagai ukuran kunci L | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| Berbagai ukuran kunci pas | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| Berbagai ukuran kunci ring | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Bor listrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Bor tangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| CD ROM Drive | 12 | 3 | 9 | 0 | 20 | -8 |
| Cekam bor dan kuncinya | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 |
| Coil Spring Clutch Demontrasion Simulator | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Combination wrench set | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Compressor | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| Cylinder Bor Gauge | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Dead engine sepeda motor 2 tak on stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Dead engine sepeda motor 4 tak on stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Diagfram clutch demonstration simulator | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Dial indikator | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Diesel engine timing light | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Dongkrak buaya 2 ton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
| Engine Dead Bensin 4 Tak On Stand | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Engine Life Bensin 4 Tak On Stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Engine Life diesel 4 Tak On Stand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Fiber Optic Trainer | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| Genset 25 kva | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Hardisk | 12 | 5 | 7 | 0 | 20 | -8 |
| Internet | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keyboard | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | -5 |
| Kompresor | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 |
| Kunci kombinasi | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | -2 |
| Monitor | 12 | 2 | 3 | 6 | 20 | -8 |
| Motherboard dengan CPU | 12 | 4 | 0 | 8 | 20 | -8 |
| Mouse | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | -8 |
| Obeng Negatif (-) | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | -9 |
| Obeng Positif (+) | 12 | 12 | 0 | 0 | 20 | -8 |
| Petrol Engine Timing light | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Power Supply Computer | 12 | 6 | 6 | 0 | 20 | -8 |
| Router | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | -2 |
| Tang | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| Tang (jepitan) masa | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| Tang 1/2 lingkaran | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| Tang amper | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| Tang Elektroda | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 |
| Terminal cable crimping tool | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | -5 |
| Tripod GPS Stationary | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| V-blok | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | -2 |
| Ruang Praktek Komputer | |
| Akses Point | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -3 |
| Dongkrak roda type silinder 1 ton | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -4 |
| Komputer Laptop | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | -11 |
| Komputer PC | 31 | 11 | 5 | 15 | 60 | -29 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar